2025-2 (2025. 9. 1.~2026. 2. 28.)
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| 박*주 | 통합과정 | |
| 최*연 | 통합과정 | |
| TRAN NHAT* | 통합과정 | |
| TRAN THI THUY * | 통합과정 | |
| NGO, THI THANH * | 통합과정 | |
| DO PHUONG * | 박사과정 | |
| 이*경 | 통합과정 | |
| MO*DENG | 통합과정 | |
| CHAU*TUONG | 통합과정 | |
| MA* | 박사과정 | |
| NGUYEN Hoang * | 박사과정 | |
| NGUYEN VAN * | 박사과정 |
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| 이*빈 | 통합과정 | |
| 김*래 | 통합과정 | |
| 오*연 | 통합과정 | |
| PHAM THAI * | 통합과정 | |
| NGUYEN THUY * | 통합과정 | |
| DUSTOV * | 박사과정 | |
| SANTOS * GAYLE | 통합과정 | |
| TRAN XUAN * | 통합과정 | |
| LE THI HONG * | 통합과정 | |
| NGUYEN ANH * | 통합과정 | |
| 성*형 | 석사과정 | |
| 이*은 | 박사과정 |
2024-1 (2024. 3. 1.~2024. 8. 31.)
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| Noriega polo * | 석사과정 | |
| Dustov * Aloviddinovich | 석사과정 | |
| Nguyen Phan * | 통합과정 | |
| Dang Thi Ngoc * | 통합과정 | |
| Ha Phu * | 통합과정 | |
| Bui Thanh * | 통합과정 | |
| 박*주 | 통합과정 | |
| 이*보 | 통합과정 | |
| 조*호 | 통합과정 | |
| 최*연 | 통합과정 | |
| Abdul Nasir * | 통합과정 | |
| Tran Nhat * | 통합과정 | |
| Tran Thi Thuy * | 통합과정 | |
| Ngo Thi Thanh * | 통합과정 | |
| Do Phuong * | 박사과정 |
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| Nguyen Huu * | 통합과정 | |
| 이*경 | 통합과정 | |
| He *jing | 박사과정 | |
| Mo *deng | 통합과정 | |
| Chau Cat * | 통합과정 | |
| Ma * | 박사과정 | |
| Tran Ngoc * | 통합과정 | |
| 김*민 | 석사과정 | |
| Nguyen Hoang * | 박사과정 | |
| Nguyen Van * | 박사과정 | |
| 이*빈 | 통합과정 | |
| 김*래 | 통합과정 | |
| 오*연 | 통합과정 | |
| Zhang *yang | 박사과정 |
2024-2 (2024. 9. 1.~2025. 2. 28.)
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| Ha Phu * | 통합과정 | |
| Bui Thanh * | 통합과정 | |
| 박*주 | 통합과정 | |
| 조*호 | 통합과정 | |
| 최*연 | 통합과정 | |
| Abdul Nasir * | 통합과정 | |
| Tran Nhat * | 통합과정 | |
| Tran Thi Thuy * | 통합과정 | |
| Ngo Thi Thanh * | 통합과정 | |
| Do Phuong * | 박사과정 | |
| 이*경 | 통합과정 | |
| He *jing | 박사과정 | |
| Mo *odeng | 통합과정 |
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| Nguyen Huu * | 통합과정 | |
| Chau Cat * | 통합과정 | |
| Ma * | 박사과정 | |
| Tran Ngoc * | 통합과정 | |
| 김*민 | 석사과정 | |
| Nguyen Hoang * | 박사과정 | |
| Nguyen Van * | 박사과정 | |
| 이*빈 | 통합과정 | |
| 김*래 | 통합과정 | |
| 오*연 | 통합과정 | |
| Zhang *yang | 박사과정 | |
| Nguyen Thuy * | 통합과정 | |
| Pham Thai * | 통합과정 |
2025-1 (2025. 3. 1.~2025. 8. 31.)
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| 1 | BUI THANH* | 통합과정 |
| 2 | 박*주 | 통합과정 |
| 3 | 조*호 | 통합과정 |
| 4 | 최*연 | 통합과정 |
| 5 | ABDUL NASIR* | 통합과정 |
| 6 | TRAN NHAT* | 통합과정 |
| 7 | TRAN THI THUY* | 통합과정 |
| 8 | NGO, THI THANH* | 통합과정 |
| 9 | DO PHUONG* | 박사과정 |
| 10 | 이*경 | 통합과정 |
| 11 | MO*DENG | 통합과정 |
| 12 | CHAU*TUONG | 통합과정 |
| 13 | MA* | 박사과정 |
| NO | 성명 | 학위 |
|---|---|---|
| 14 | TRAN NGOC* | 통합과정 |
| 15 | 김*민 | 석사과정 |
| 16 | NGUYEN Hoang* | 박사과정 |
| 17 | NGUYEN VAN* | 박사과정 |
| 18 | 이*빈 | 통합과정 |
| 19 | 김*래 | 통합과정 |
| 20 | 오*연 | 통합과정 |
| 21 | PHAM THAI* | 통합과정 |
| 22 | NGUYEN THUY* | 통합과정 |
| 23 | DUSTOV* | 박사과정 |
| 24 | SANTOS* GAYLE | 통합과정 |
| 25 | TRAN XUAN* | 통합과정 |
| 26 | LE THI HONG* | 통합과정 |